日本語 | 親 | 人口 | 英語 |
---|---|---|---|
東北地方 | 8.7 | Tōhoku ⇢ | |
徳島市 © | 徳島県 | 0.3 | Tokushima ⇢ |
徳島県 | 四国地方 | 0.7 | Tokushima Prefecture ⇢ |
東京都 | 関東地方 | 14.0 | Tokyo Metropolis ⇢ |
東京特別区 © | 東京都 | 9.4 | Tokyo Special Wards ⇢ |
鳥取市 © | 鳥取県 | 0.2 | Tottori ⇢ |
鳥取県 | 中国地方 | 0.6 | Tottori Prefecture ⇢ |
富山市 © | 富山県 | 0.4 | Toyama ⇢ |
富山県 | 中部地方 | 1.1 | Toyama Prefecture ⇢ |
津市 © | 三重県 | 0.3 | Tsu ⇢ |
101-110 of 120 ∙ first ∙ next ∙ previous ∙ last |