日本語 | 親 | 人口 | 英語 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 関西地方 | 1.4 | Shiga Prefecture ⇢ |
四国地方 | 3.8 | Shikoku ⇢ | |
島根県 | 中国地方 | 0.7 | Shimane Prefecture ⇢ |
下関市 | 山口県 | 0.3 | Shimonoseki ⇢ |
静岡市 © | 静岡県 | 0.7 | Shizuoka ⇢ |
静岡県 | 中部地方 | 3.6 | Shizuoka Prefecture ⇢ |
湘南モノレール | 神奈川県 | Shonan Monorail ⇢ | |
高松市 © | 香川県 | 0.4 | Takamatsu ⇢ |
高崎市 | 群馬県 | 0.4 | Takasaki ⇢ |
栃木県 | 関東地方 | 2.0 | Tochigi Prefecture ⇢ |
91-100 of 120 ∙ first ∙ next ∙ previous ∙ last |