日本語 | 親 | 人口 | 英語 |
---|---|---|---|
北九州市 | 福岡県 | 0.9 | Kitakyushu ⇢ |
北山崎 | 岩手県 | Kitayamazaki ⇢ | |
神戸市 © | 兵庫県 | 1.5 | Kobe ⇢ |
高知市 © | 高知県 | 0.3 | Kōchi ⇢ |
高知県 | 四国地方 | 0.8 | Kōchi Prefecture ⇢ |
甲府市 © | 山梨県 | 0.2 | Kōfu ⇢ |
熊本市 © | 熊本県 | 0.7 | Kumamoto ⇢ |
熊本県 | 九州地方 | 1.7 | Kumamoto Prefecture ⇢ |
京都市 © | 京都府 | 1.5 | Kyoto ⇢ |
京都府 | 関西地方 | 2.6 | Kyoto Prefecture ⇢ |
41-50 of 120 ∙ first ∙ next ∙ previous ∙ last |