日本語 | 親 | 人口 | 英語 |
---|---|---|---|
中部地方 | 21.7 | Chūbu ⇢ | |
中国地方 | 7.6 | Chūgoku ⇢ | |
愛媛県 | 四国地方 | 1.3 | Ehime Prefecture ⇢ |
福井市 © | 福井県 | 0.3 | Fukui ⇢ |
福井県 | 中部地方 | 0.8 | Fukui Prefecture ⇢ |
福岡市 © | 福岡県 | 2.6 | Fukuoka ⇢ |
福岡県 | 九州地方 | 5.1 | Fukuoka Prefecture ⇢ |
福島市 © | 福島県 | 0.3 | Fukushima ⇢ |
福島県 | 東北地方 | 1.9 | Fukushima Prefecture ⇢ |
岐阜市 © | 岐阜県 | 0.4 | Gifu ⇢ |
11-20 of 120 ∙ first ∙ next ∙ previous ∙ last |